Hääletusestatistika
2573
Poolt
1937
Vastu
247
Erapooletu
73
Vabandatult
155
Puudus
Hääletas 4985 / 5887 hääletusel (84.7%)
Hääletuste ajalugu(4985)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/4 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/4 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53/2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 65 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/4 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | Vastu |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 38 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/3 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After recital A – Am 7 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 22 – Am 29 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Provisional agreement – Am 201 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 34/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 12 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 67 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/4 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 35 – Am 39 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/4 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – After recital H – Am 1 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – § 3 – Am 2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/5 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 – Am 32 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 3 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/6 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 98 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/5 | Erapooletu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 82 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 4/2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0020/2026 – Jörgen Warborn – Motion for a resolution | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 3 – Am 11 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 18/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 6 – Am 16 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Citation 47 | Poolt |
