Hääletusestatistika
2573
Poolt
1937
Vastu
247
Erapooletu
73
Vabandatult
155
Puudus
Hääletas 4985 / 5887 hääletusel (84.7%)
Hääletuste ajalugu(4985)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Puudus |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Puudus |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Vastu |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Vastu |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Vastu |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Vastu |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Poolt |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Poolt |
