Hääletusestatistika
2463
Poolt
2214
Vastu
389
Erapooletu
1
Vabandatult
81
Puudus
Hääletas 5148 / 5887 hääletusel (87.4%)
Hääletuste ajalugu(5148)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0234/2025 - Alexander Bernhuber, Anna Strolenberg - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-11-25 | Stav právního státu a jeho porušování v Maďarsku | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BP | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BK | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/1 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BI | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/1 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BG | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BF | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/3 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/1 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/1 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AP | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AK | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant J - Am 7 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant H - Am 6 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant E - Am 4 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 - Am 17 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/1 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 - Am 16 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 22 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 19 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 13 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 13 - Am 15 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 12 - Am 14 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 10 - Am 13 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 9 - Am 2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 7 - Am 12 | Erapooletu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 4 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 4 - Am 11 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le § 2 - Am 10 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 2 - Am 9 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le § 1 - Am 8 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Poolt |
| 2025-11-25 | Spuštění prvního evropského obranného průmyslového programu | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Demande de procéder au vote sur les amendements | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Proposition de rejet - Am 9 | Vastu |
