Hääletusestatistika
2633
Poolt
1071
Vastu
591
Erapooletu
45
Vabandatult
640
Puudus
Hääletas 4980 / 5887 hääletusel (84.6%)
Hääletuste ajalugu(4980)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Vastu |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Poolt |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Erapooletu |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Erapooletu |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Vastu |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Poolt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Vastu |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Erapooletu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Erapooletu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Erapooletu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Erapooletu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Erapooletu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Erapooletu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Erapooletu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Vastu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Poolt |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Erapooletu |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Erapooletu |
