Hääletusestatistika
1655
Poolt
2165
Vastu
44
Erapooletu
6
Vabandatult
374
Puudus
Hääletas 4244 / 5887 hääletusel (72.1%)
Hääletuste ajalugu(4244)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Puudus |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Puudus |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Puudus |
| 2025-11-26 | B10-0506/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0503/2025 - Proposition de résolution | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0501/2025 - Considérant J/2 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0499/2025 - Proposition de résolution | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant E - Am 2 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 33 - Am 15 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 32 - Am 16 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 14 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 13 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 12 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 31 - Am 11 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 25/2 | Poolt |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 19 - Am 17 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 13 - Am 10 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 9 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 8 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 11 - Am 18 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 5 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Vastu |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 1 - Am 3 | Vastu |
