Hääletusestatistika
2454
Poolt
2367
Vastu
155
Erapooletu
0
Vabandatult
208
Puudus
Hääletas 5184 / 5887 hääletusel (88.1%)
Hääletuste ajalugu(5184)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 51/1 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 59 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 60 – Am 39 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/2 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 28 | Erapooletu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 2/2 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/5 | Poolt |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital G – Am 2 | Vastu |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 9 – Am 12 | Poolt |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital M – Am 3 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 34 – Am 22 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0156/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Poolt |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 5 | Poolt |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 5 | Vastu |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 5 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 65 – Am 63 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0177/2026 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 13 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 26 – Am 56 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 25 | Vastu |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – Recital B – Am 1 | Vastu |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 22 – Am 16 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/3 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 108 – Am 18 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 52 – Am 61 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/1 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/4 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 78 | Poolt |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 4 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 25 – Am 54 | Vastu |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 14 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 62/2 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 83 | Poolt |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | Poolt |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – Recital N – Am 3 | Vastu |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 6 | Vastu |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 19 – Am 14 | Erapooletu |
