Hääletusestatistika
2680
Poolt
2065
Vastu
134
Erapooletu
0
Vabandatult
98
Puudus
Hääletas 4977 / 5887 hääletusel (84.5%)
Hääletuste ajalugu(4977)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Vastu |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Vastu |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Poolt |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Vastu |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Vastu |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Poolt |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Poolt |
