Hääletusestatistika
2361
Poolt
2653
Vastu
115
Erapooletu
0
Vabandatult
72
Puudus
Hääletas 5201 / 5887 hääletusel (88.3%)
Hääletuste ajalugu(5201)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0092/2026 – Oihane Agirregoitia Martínez – Draft Council decision | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/3 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o – Am 16 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o – Am 1 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point o – Am 17 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aa – Am 31 | Poolt |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 1 – Am 2 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ag – Am 27= 39= | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point r – Am 7 | Vastu |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After § 14 – Am 13 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point c – Am 4 | Vastu |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 11/1 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 69 – Am 6 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/2 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o | Poolt |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 11 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point af/2 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/2 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ac – Am 33 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point af – Am 24 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point i – Am 5 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 54 – Am 16 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v/2 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 49 – Am 15 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0132/2026 – Jaroslav Bžoch – Draft Council decision | Poolt |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 4 – Am 3 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 47 – Am 14 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0096/2026 – Nora Junco García – Draft Council decision | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital C – Am 9 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/4 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aa – Am 52 | Erapooletu |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 21 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/3 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0101/2026 – Bernd Lange – Draft Council decision | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital G/2 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0122/2026 – Brando Benifei – Motion for a resolution | Poolt |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 25 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 32 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 22= 36= | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0102/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ab – Am 54 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 55 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 37 – Am 1 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 41 – Am 5 | Vastu |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 34 | Vastu |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/2 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0144/2026 – Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Borys Budka – Draft Council decision | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/2 | Poolt |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Citation 5/2 | Poolt |
