Hääletusestatistika
3061
Poolt
2371
Vastu
467
Erapooletu
0
Vabandatult
137
Puudus
Hääletas 6036 / 6805 hääletusel (88.7%)
Hääletuste ajalugu(6036)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 120 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 2 - Am 1 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 33 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Considérant C - Am 5 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant E - Am 82 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant N - Am 126 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 110 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant P - Am 4 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le visa 3 - Am 116 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 13 - Am 65 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 91 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 12 - Am 133 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 88 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 128 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 2 - Am 127 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 71 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 27 - Am 12 | Poolt |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 10 - Am 4 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 22 - Am 6 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant G - Am 7 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 94 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant E - Am 53 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 20 - Am 107 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 132/1 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 10 - Am 3 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 7 - Am 9 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 6 - Am 10 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 16 - Am 105 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 34 - Am 14 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant F - Am 83 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant L - Am 27 | Vastu |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 62 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 14 - Am 5 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 72 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 3 - Am 4 | Vastu |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 7 - Am 3 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 3 - Am 5 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 9 - Am 112 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Considérant G - Am 2 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 66 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 122 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 31/2 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 31/1 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 8 - Am 9 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le considérant Q - Am 7 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 10 - Am 100 | Poolt |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le considérant F - Am 1 | Vastu |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 24 | Poolt |
