Hääletusestatistika
1849
Poolt
1650
Vastu
584
Erapooletu
0
Vabandatult
345
Puudus
Hääletas 4428 / 5887 hääletusel (75.2%)
Hääletuste ajalugu(4428)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 19/3 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 19/2 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 18 – Am 27 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 15/2 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 14 – Am 2 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 12 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 12 – Am 8 | Poolt |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 11 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 10 – Am 22 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9/3 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9/2 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9/1 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9 – Am 21 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9 – Am 7 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 8 – Am 20 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 8 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 19 | Poolt |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 18 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 17 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 16 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 7 | Erapooletu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 6 – Am 6 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 5 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 3 – Am 15 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 3 – Am 14 | Poolt |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 2 – Am 13 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 2 – Am 12 | Poolt |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/3 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/2 | Vastu |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/1 | Poolt |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2 – Am 5 | Poolt |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 | Poolt |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 – Am 4 | Puudus |
| 2024-09-19 | A10-0001/2024 – Borys Budka – Draft Council decision | Poolt |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After recital D – Am 1 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 2 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 6 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 5 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 3 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 – Am 4 | Puudus |
| 2024-09-19 | Usnesení o zhoršujícím se stavu politických vězňů v Bělorusku | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0026/2024 – After § 6 – Am 1 | Puudus |
| 2024-09-19 | Usnesení k zhoršující se situaci žen v Afghánistánu | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After recital D – Am 1 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 3 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 2 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 8/2 | Puudus |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 7 | Puudus |
