Hääletusestatistika
2173
Poolt
2428
Vastu
77
Erapooletu
0
Vabandatult
237
Puudus
Hääletas 4915 / 5887 hääletusel (83.5%)
Hääletuste ajalugu(4915)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2025-03-12 | A10-0013/2025 - Nikola Minchev - Projet de décision du Conseil | Poolt |
| 2025-03-12 | A10-0017/2025 - Željana Zovko - Projet de décision du Conseil | Poolt |
| 2025-03-12 | 11-12 novembre | Poolt |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 4 | Vastu |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 3 | Vastu |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 51 - Am 2 | Vastu |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 4 - Am 1 | Vastu |
| 2025-03-11 | Evropský parlament požaduje silný fond na boj proti sociálnímu vyloučení | Poolt |
| 2025-03-11 | A10-0014/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Vastu |
| 2025-03-11 | A10-0016/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de décision | Poolt |
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | Poolt |
| 2025-03-10 | Evropský parlament odmítl návrh ESN k rumunským prezidentským volbám | Vastu |
| 2025-03-10 | wewe | Vastu |
| 2025-02-13 | Usnesení o eskalaci násilí ve východní části Demokratické republiky Kongo | Puudus |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - Après le § 20 - Am 3 | Puudus |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 17 - Am 2 | Puudus |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/2 | Puudus |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/1 | Puudus |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15 - Am 1 | Puudus |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 | Puudus |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 - Am 4 | Puudus |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 10 | Puudus |
| 2025-02-13 | Evropský parlament neuznává separatistické orgány v Gruzii | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 27 - Am 3 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 25 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 23 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 10 - Am 2 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 9/2 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 8 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 7 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 4/1 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 3 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 2/1 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 4 - Am 1 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - § 9 - Am 1 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - Après le considérant E - Am 1 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 6 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 2 | Vastu |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Poolt |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Vastu |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Erapooletu |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Vastu |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Vastu |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Vastu |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
