Äänestystilastot
2308
Puolesta
2338
Vastaan
272
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
256
Poissa
Äänesti 5174 / 5887 äänestyksessä (87.9%)
Äänestyshistoria(5174)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital J – Am 7 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital C/3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 16 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Puolesta |
