Äänestystilastot
1804
Puolesta
2558
Vastaan
45
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
84
Poissa
Äänesti 4491 / 5887 äänestyksessä (76.3%)
Äänestyshistoria(4491)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 28 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 237 – Am 21 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 155 – Am 13 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 55 – Am 17 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0054/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 33 – Am 53 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 123 – Am 13D | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 17 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BB/2 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – Commission proposal | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 117 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – § 71 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 118 – Am 20 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 86 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 5/1 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 86 – Am 18 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0123/2026 – Juan Fernando López Aguilar – Draft Council decision | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 9 – Am 11 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 70/1 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 53 – Am 43 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AO | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BB/1 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 1 – Am 22 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 4 – Am 40 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 6 – Am 31 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After Article 1 – Am 26 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital M – Am 13 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 44 – Am 16 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BC/2 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 26 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – § 33 – Am 1 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 12 – Am 32 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 56 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, before § 1 – Am 116 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 82 – Am 48 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 113 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 69 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After recital 6 – Am 24 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point b – Am 96 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point b – Am 97 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0050/2026 – Pasquale Tridico – After § 63 – Am 2 | Pidättäytyi |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 101/2 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After Article 1 – Am 20 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point a, point i – Am 117 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 2/2 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 108/1 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 48 – Am 11 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BM | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 19 – Am 27 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 46 – Am 40 | Vastaan |
