Äänestystilastot
1806
Puolesta
2682
Vastaan
136
Pidättäytyi
145
Perusteltu poissaolo
101
Poissa
Äänesti 4870 / 5887 äänestyksessä (82.7%)
Äänestyshistoria(4870)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital C/3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital P | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s – Am 7 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 11 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5 – Am 1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D – Am 1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point a – Am 3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 3 – Am 1 | Vastaan |
