Äänestystilastot
1806
Puolesta
2682
Vastaan
136
Pidättäytyi
145
Perusteltu poissaolo
101
Poissa
Äänesti 4870 / 5887 äänestyksessä (82.7%)
Äänestyshistoria(4870)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 28 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 27 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 12 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 39 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 38 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 37 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 36 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 21/2 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 21 - Am 4 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 20 - Am 35 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 18 - Am 11 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 17/4 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 17/3 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 10 - Am 3 | Poissa |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 5 - Am 21 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 2 - Am 19 | Pidättäytyi |
| 2026-01-21 | Obrana EU bez iluzí | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/2 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/1 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le considérant E - Am 6 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/2 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/1 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le visa 27 - Am 15 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 81 - Am 14 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/3 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/1 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 74/2 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 50 - Am 24 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49/2 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49 - Am 12 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 38/2 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 35/2 | Poissa |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 32 - Am 3 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 28 - Am 11 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 27 - Am 25 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 27 - Am 10 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 19 - Am 9 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 19 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 8 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 18 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 7 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 7 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/3 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/2 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/1 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/2 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/1 | Puolesta |
| 2026-01-21 | Odmítnutí obchodního nátlaku na EU | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ | Puolesta |
