Äänestystilastot
2184
Puolesta
2775
Vastaan
80
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
50
Poissa
Äänesti 5089 / 5887 äänestyksessä (86.4%)
Äänestyshistoria(5089)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | Puolesta |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Middle East | Puolesta |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the S&D Group – AI | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point l – Am 6 | Vastaan |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/1 | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0090/2026 – Moritz Körner – Draft Council decision | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point d – Am 42 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 59 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital M – Am 3 | Vastaan |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital D – Am 10 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After recital I – Am 4 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aj – Am 63 | Vastaan |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15 – Am 4 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Recital N – Am 5 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point i – Am 47 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – After recital P – Am 41 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 53 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After § 42 – Am 7 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 31 – Am 2 | Vastaan |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 7 | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ad – Am 23= 37= | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v – Am 2 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 57 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point f – Am 10 | Vastaan |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 2 | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ap – Am 65 | Vastaan |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After § 1 – Am 12 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 16 – Am 4 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ae – Am 35 | Vastaan |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15/2 | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – After recital F – Am 29 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Recital F – Am 3 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ap – Am 28 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 56 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point l – Am 30 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 3 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 6 | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0092/2026 – Oihane Agirregoitia Martínez – Draft Council decision | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/3 | Puolesta |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o – Am 16 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o – Am 1 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point o – Am 17 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aa – Am 31 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point af/1 | Puolesta |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 1 – Am 2 | Vastaan |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ag – Am 27= 39= | Puolesta |
