Äänestystilastot
2487
Puolesta
1579
Vastaan
306
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
103
Poissa
Äänesti 4475 / 5887 äänestyksessä (76.0%)
Äänestyshistoria(4475)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 110 – Am 20 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 105 – Am 46 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 33 – Am 20 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 11 – Am 12 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital S – Am 48 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 15 – § 26 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 14 – Am 3 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 10 – Am 52 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 185 – Am 12 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 6 – Am 51 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138/2 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 103 – Am 6 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After Article 1 – Am 27 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – § 36 – Am 14 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 6 – Am 7 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/2 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 71 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 101/1 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 34 – Am 19 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AJ/1 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0046/2026 – Csaba Molnár – Motion for a resolution | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 15 – Am 16/2 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 86 – Am 4 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 19 – Am 12 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138/1 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 22 – Am 13 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0056/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 3 – Am 9 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – § 19 – Am 24D | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point a – Am 95 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 149 – Am 58 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 4 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 36 – Am 29 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AZ/2 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 80 – Am 46 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 1 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 160, after point vii – Am 40 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 172 – Am 52 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 44/2 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 29 – Am 35 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 27 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 21 – Am 17 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – Recital C – Am 4 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 15 – Am 7 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 8 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0050/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0057/2026 – Pasquale Tridico – After § 20 – Am 2 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 2 – Am 25 | Puolesta |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital L – Am 11 | Vastaan |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 5/2 | Puolesta |
