Äänestystilastot
1598
Puolesta
2480
Vastaan
51
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
349
Poissa
Äänesti 4478 / 5887 äänestyksessä (76.1%)
Äänestyshistoria(4478)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – § 3 – Am 1 | Vastaan |
| 2026-07-07 | B10-0343/2026 – § 2, point c – Am 4 | Vastaan |
| 2026-07-07 | A10-0189/2026 – Adam Bielan – § 1, after point h – Am 2 | Vastaan |
| 2026-07-07 | A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – § 35 | Puolesta |
| 2026-07-07 | A10-0189/2026 – Adam Bielan – § 1, before point a – Am 1 | Vastaan |
| 2026-07-07 | C10-0178/2026 – Request for an urgent decision | Puolesta |
| 2026-07-07 | A10-0191/2026 – Andrey Novakov – Joint text | Puolesta |
| 2026-07-07 | A10-0180/2026 – Andrzej Halicki – After § 7 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-07-07 | A10-0178/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-07-07 | A10-0171/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-07-06 | Wednesday’s agenda – Request by the Verts/ALE and The Left groups – Surveillance by illegal spyware | Puolesta |
| 2026-07-06 | Monday’s agenda – Request by the ECR Group – Italy and Denmark | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 4 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 16 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 7 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/1 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 5 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 5 – Am 23 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/1 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 3 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 15/2 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | Vastaan |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0292/2026 – After § 3 – Am 1 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 5 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 4 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital C – Am 1 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/3 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital D – Am 2 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | Vastaan |
