Äänestystilastot
1423
Puolesta
1072
Vastaan
291
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
778
Poissa
Äänesti 3564 / 5888 äänestyksessä (60.5%)
Äänestyshistoria(3564)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 43 – Am 23/2 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 43 – Am 23/1 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 41/2 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 40 – Am 62 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 35 – Am 22/2 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 35 – Am 22/1 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 34 – Am 12 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 34 – Am 11 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 34 – Am 10 | Pidättäytyi |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 34 – Am 9 | Pidättäytyi |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 34 – Am 8 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 31 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 27 – Am 21/1 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 61 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 60 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 59 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 58 | Pidättäytyi |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 57 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 56 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 55 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 42 | Pidättäytyi |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 15 | Pidättäytyi |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 13 – Am 18 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 12 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 5 – Am 54 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 5/2 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 4 – Am 53 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 7 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 6 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 5 | Puolesta |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 4 | Vastaan |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 3 | Vastaan |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 14 02 01 10 – Am 737 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 13 02 01 – Am 328 | Vastaan |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 10 01 – Am 156 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 02 – Am 334 | Vastaan |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 01 – Am 733 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 02 – Am 317 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 01 – Am 316 | Vastaan |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 04 03 – Am 213 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 03 03 – Am 726 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 05 – Am 315 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 03 – Am 314 | Poissa |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 618 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 313 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 01 – Am 725 | Puolesta |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 15 – Am 332 | Vastaan |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 01 – Am 309 | Pidättäytyi |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 03 02 02 – Am 693 | Puolesta |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Pidättäytyi |
