Äänestystilastot
1677
Puolesta
2131
Vastaan
302
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
235
Poissa
Äänesti 4345 / 5887 äänestyksessä (73.8%)
Äänestyshistoria(4345)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 4 – Am 3 | Vastaan |
| 2025-01-22 | Usnesení o opatření proti pokračujícímu útlaku a falešným volbám v Bělorusku | Puolesta |
| 2025-01-22 | RC-B10-0055/2025 – § 19 – Am 4= 7= | Puolesta |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | Puolesta |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Vastaan |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Vastaan |
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/2 | Poissa |
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/1 | Poissa |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Pidättäytyi |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital R/2 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital P | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After recital H – Am 12 | Pidättäytyi |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 12 – Am 19 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 7 – Am 18 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/2 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/1 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 21 | Pidättäytyi |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 17 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/2 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/1 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 4 – Am 11 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 4 – Am 15 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 2 – Am 10 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 20 | Pidättäytyi |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 13 | Pidättäytyi |
| 2024-11-28 | Usnesení o podpoře Ukrajiny proti rostoucí vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 2 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 1 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – Recital N | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 7 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 6 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/4 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/3 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/2 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/1 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 17/2 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 16/2 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 14 – Am 12 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 13 – Am 5 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/5 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/4 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/3 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/2 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/1 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 11 – Am 10 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 5 – Am 9 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 5/2 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 4/2 | Puolesta |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 4 – Am 8 | Vastaan |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 2 – Am 4 | Vastaan |
