Äänestystilastot
2573
Puolesta
1937
Vastaan
247
Pidättäytyi
73
Perusteltu poissaolo
155
Poissa
Äänesti 4985 / 5887 äänestyksessä (84.7%)
Äänestyshistoria(4985)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/1 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 30 - Am 25 | Vastaan |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 55 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 54 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 - Am 24 | Vastaan |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 24 - Am 17 | Vastaan |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 20 - Am 13S | Vastaan |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 19 | Pidättäytyi |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 15 - Am 10 | Vastaan |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 10 - Am 53 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 9 - Am 8 | Vastaan |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 5 - Am 52 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 4 - Am 51 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 3 - Am 50 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 49 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 48 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 47 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 46 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 45 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 44 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 43 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Puolesta |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | Puolesta |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Vastaan |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | Puolesta |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | Vastaan |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | Vastaan |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | Vastaan |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | Vastaan |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Puolesta |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | Puolesta |
| 2025-09-11 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Article 1, § 1, point 10; Directive (UE) 2015/2302; Article 18, § 2 - Am 84 | Vastaan |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Puolesta |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Vastaan |
