Äänestystilastot
2317
Puolesta
3067
Vastaan
98
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
64
Poissa
Äänesti 5546 / 5887 äänestyksessä (94.2%)
Äänestyshistoria(5546)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 15/2 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital A | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital D – Am 1 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 1 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 4 | Vastaan |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0292/2026 – After § 3 – Am 1 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 5 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 4 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital C – Am 1 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/3 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital D – Am 2 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital C | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | Vastaan |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Provisional agreement – Am 428 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 10 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/3 | Puolesta |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/2 | Vastaan |
