Äänestystilastot
1087
Puolesta
875
Vastaan
138
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
93
Poissa
Äänesti 2193 / 5887 äänestyksessä (37.3%)
Äänestyshistoria(2193)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2025-03-11 | A10-0016/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de décision | Puolesta |
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | Vastaan |
| 2025-03-10 | Evropský parlament odmítl návrh ESN k rumunským prezidentským volbám | Poissa |
| 2025-03-10 | wewe | Poissa |
| 2025-02-13 | Usnesení o eskalaci násilí ve východní části Demokratické republiky Kongo | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - Après le § 20 - Am 3 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 17 - Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/2 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/1 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15 - Am 1 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 - Am 4 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 10 | Puolesta |
| 2025-02-13 | Evropský parlament neuznává separatistické orgány v Gruzii | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 27 - Am 3 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 25 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 23 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 10 - Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 9/2 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 8 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 7 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 4/1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 3 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 2/1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 4 - Am 1 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - § 9 - Am 1 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - Après le considérant E - Am 1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 6 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 2 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Vastaan |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Puolesta |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | Puolesta |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | Puolesta |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | Vastaan |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Vastaan |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 21 | Vastaan |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 20 | Vastaan |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 19 | Poissa |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 18 | Vastaan |
