Äänestystilastot
2626
Puolesta
2205
Vastaan
612
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
6
Poissa
Äänesti 5449 / 5887 äänestyksessä (92.6%)
Äänestyshistoria(5449)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital J – Am 7 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital C/3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/2 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 16 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 15/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Vastaan |
