Äänestystilastot
2727
Puolesta
2067
Vastaan
697
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
60
Poissa
Äänesti 5551 / 5887 äänestyksessä (94.3%)
Äänestyshistoria(5551)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 27 - Am 132 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 27/2 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 115 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 53 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 52 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 51 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 50 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 49 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 48 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 83 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 25 - Am 81 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 124 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 123 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 75 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 73 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 72 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 71 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 22 - Am 114 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 21 - Am 113 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 19 - Am 47 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 18 - Am 131 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 18 - Am 130 | Pidättäytyi |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 112 | Pidättäytyi |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 111 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 67 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 66 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 9 - Am 110 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 9 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 8 - Am 108 | Vastaan |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 7 | Pidättäytyi |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 5 - Am 63 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 4 - Am 27 | Pidättäytyi |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 46 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 45 | Puolesta |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 44 | Puolesta |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 3 2 4 3 - Am 512 | Pidättäytyi |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 515 | Vastaan |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 395 | Puolesta |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 20 03 06 - Am 396 | Puolesta |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 04 03 - Am 376 | Puolesta |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Vastaan |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Puolesta |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Vastaan |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Vastaan |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 01 - Am 366 | Puolesta |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | Vastaan |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Vastaan |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | Puolesta |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | Puolesta |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Puolesta |
