Äänestystilastot
2727
Puolesta
2067
Vastaan
697
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
60
Poissa
Äänesti 5551 / 5887 äänestyksessä (94.3%)
Äänestyshistoria(5551)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2025-03-12 | 11-12 novembre | Puolesta |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Vastaan |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 4 | Poissa |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 3 | Pidättäytyi |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 51 - Am 2 | Vastaan |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 4 - Am 1 | Vastaan |
| 2025-03-11 | Evropský parlament požaduje silný fond na boj proti sociálnímu vyloučení | Puolesta |
| 2025-03-11 | A10-0014/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Vastaan |
| 2025-03-11 | A10-0016/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de décision | Puolesta |
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | Vastaan |
| 2025-03-10 | Evropský parlament odmítl návrh ESN k rumunským prezidentským volbám | Vastaan |
| 2025-03-10 | wewe | Vastaan |
| 2025-02-13 | Usnesení o eskalaci násilí ve východní části Demokratické republiky Kongo | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - Après le § 20 - Am 3 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 17 - Am 2 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/2 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15 - Am 1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 - Am 4 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 10 | Puolesta |
| 2025-02-13 | Evropský parlament neuznává separatistické orgány v Gruzii | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 27 - Am 3 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 25 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 23 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 10 - Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 9/2 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 8 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 7 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 4/1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 3 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 2/1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 4 - Am 1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - § 9 - Am 1 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - Après le considérant E - Am 1 | Pidättäytyi |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 6 | Puolesta |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 2 | Vastaan |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Pidättäytyi |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Puolesta |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Puolesta |
