Äänestystilastot
1753
Puolesta
2217
Vastaan
317
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
536
Poissa
Äänesti 4823 / 5887 äänestyksessä (81.9%)
Äänestyshistoria(4823)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | Obrana EU bez iluzí | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/1 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le considérant E - Am 6 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/1 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le visa 27 - Am 15 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 81 - Am 14 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/3 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/1 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 74/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 50 - Am 24 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49 - Am 12 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 38/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 35/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 32 - Am 3 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 28 - Am 11 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 27 - Am 25 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 27 - Am 10 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 19 - Am 9 | Poissa |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 19 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 8 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 18 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 7 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 7 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/3 | Pidättäytyi |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/1 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/1 | Vastaan |
| 2026-01-21 | Odmítnutí obchodního nátlaku na EU | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ - Am 64 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant U - Am 71 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant S - Am 63 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93/2 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93 - Am 61 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 92 - Am 84 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 91 - Am 41S | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 89 - Am 40 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 39 | Poissa |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 37 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 36 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 77 - Am 82 | Vastaan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 33 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 28 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 75 - Am 69 | Puolesta |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 69 - Am 68 | Pidättäytyi |
