Äänestystilastot
2167
Puolesta
2759
Vastaan
54
Pidättäytyi
0
Perusteltu poissaolo
163
Poissa
Äänesti 5143 / 5887 äänestyksessä (87.4%)
Äänestyshistoria(5143)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Puolesta |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | Puolesta |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | Puolesta |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | Puolesta |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | Vastaan |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | Vastaan |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | Vastaan |
| 2026-02-11 | B10-0108/2026 – Motion for a resolution | Puolesta |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | Puolesta |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | Puolesta |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | Puolesta |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 27 – Am 38 | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 9 – Am 28 | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 18 – Am 32 | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 – Am 30 | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Proposal to vote on amendments | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 6 – Am 22 | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 27 – Am 4 | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0173/2025 – Zala Tomašič – Provisional agreement – Am 24 | Puolesta |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 24 | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 28 | Puolesta |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After recital H – Am 13 | Vastaan |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Provisional agreement – Am 89 | Puolesta |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 22 – Am 40 | Puolesta |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35 – Am 39 | Vastaan |
