Äänestystilastot
1951
Puolesta
1762
Vastaan
666
Pidättäytyi
34
Perusteltu poissaolo
284
Poissa
Äänesti 4697 / 5887 äänestyksessä (79.8%)
Äänestyshistoria(4697)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Pidättäytyi |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Vastaan |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Puolesta |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Puolesta |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Pidättäytyi |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Pidättäytyi |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Pidättäytyi |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Pidättäytyi |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Vastaan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Puolesta |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Vastaan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Puolesta |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Pidättäytyi |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Puolesta |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Vastaan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Vastaan |
