Statistika glasanja
1515
Za
1781
Protiv
60
Suzdržan
0
Opravdano
330
Odsutan
Glasao u 3686 / 5887 glasanja (62.6%)
Povijest glasanja(3686)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 17/4 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 17/3 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 10 - Am 3 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 5 - Am 21 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 2 - Am 19 | Odsutan |
| 2026-01-21 | Obrana EU bez iluzí | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/1 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le considérant E - Am 6 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/1 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le visa 27 - Am 15 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 81 - Am 14 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/3 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/1 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 74/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 50 - Am 24 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49 - Am 12 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 38/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 35/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 32 - Am 3 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 28 - Am 11 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 27 - Am 25 | Suzdržan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 27 - Am 10 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 19 - Am 9 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 19 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 8 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 18 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 7 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 7 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/3 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/2 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/1 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/1 | Odsutan |
| 2026-01-21 | Odmítnutí obchodního nátlaku na EU | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ - Am 64 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant U - Am 71 | Suzdržan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant S - Am 63 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93 - Am 61 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 92 - Am 84 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 91 - Am 41S | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 89 - Am 40 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 39 | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 37 | Suzdržan |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 36 | Odsutan |
