Statistika glasanja
2407
Za
2861
Protiv
121
Suzdržan
0
Opravdano
57
Odsutan
Glasao u 5446 / 5887 glasanja (92.5%)
Povijest glasanja(5446)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | Protiv |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Gaza | Protiv |
| 2025-11-24 | Výzvu k evropské pozici pro mír na Ukrajině | Za |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE, S&D, Renew, Verts/ALE and ECR groups – Ukraine (debate) | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Odsutan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Za |
