Statistika glasanja
1849
Za
1970
Protiv
77
Suzdržan
0
Opravdano
266
Odsutan
Glasao u 4162 / 5887 glasanja (70.7%)
Povijest glasanja(4162)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Suzdržan |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Protiv |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Odsutan |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Protiv |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Odsutan |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Protiv |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Odsutan |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Protiv |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Protiv |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Protiv |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Protiv |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Protiv |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Za |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Za |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | Za |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | Protiv |
