Statistika glasanja
1639
Za
2250
Protiv
169
Suzdržan
0
Opravdano
407
Odsutan
Glasao u 4465 / 5887 glasanja (75.8%)
Povijest glasanja(4465)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/4 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/3 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/2 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/1 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 257 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 255 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 254 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/6 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/5 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/4 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/3 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/2 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/1 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 251/3 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 250 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 244 - Am 3 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 204/2 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 199 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 172 - Am 4 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 125 - Am 2 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 13 | Odsutan |
| 2025-11-27 | Jasnější pravidla pro lobbying třetích zemí v EU | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0208/2025 - Adina Vălean - Article 10, § 2 - Am 168 | Odsutan |
| 2025-11-27 | A10-0209/2025 - Adina Vălean - Proposition de la Commission et amendement | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - § 2 | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - § 1 | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Après le considérant D - Am 1 | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Après le § 9 - Am 4 | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Après le § 5 - Am 3 | Odsutan |
| 2025-11-27 | RC-B10-0514/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Odsutan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Protiv |
