Statistika glasanja
2562
Za
2098
Protiv
561
Suzdržan
0
Opravdano
168
Odsutan
Glasao u 5389 / 6805 glasanja (79.2%)
Povijest glasanja(5389)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 120 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 2 - Am 1 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 33 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Considérant C - Am 5 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant E - Am 82 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant N - Am 126 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 110 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant P - Am 4 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le visa 3 - Am 116 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 13 - Am 65 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 91 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 130 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 12 - Am 133 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 88 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 128 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 2 - Am 127 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 71 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant K | Za |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 27 - Am 12 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant L - Am 87 | Protiv |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 10 - Am 4 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 22 - Am 6 | Suzdržan |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant G - Am 7 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 94 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant E - Am 53 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 20 - Am 107 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 132/1 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 10 - Am 3 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 7 - Am 9 | Suzdržan |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 6 - Am 10 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 16 - Am 105 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 34 - Am 14 | Suzdržan |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant F - Am 83 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant L - Am 27 | Za |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 62 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 14 - Am 5 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 72 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 3 - Am 4 | Za |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 7 - Am 3 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 3 - Am 5 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 9 - Am 112 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0431/2026 - Proposition de résolution | Za |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Considérant G - Am 2 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 66 | Za |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Suzdržan |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 122 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 31/2 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 31/1 | Protiv |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 8 - Am 9 | Za |
