Statistika glasanja
1799
Za
2474
Protiv
68
Suzdržan
0
Opravdano
44
Odsutan
Glasao u 4385 / 5887 glasanja (74.5%)
Povijest glasanja(4385)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | Suzdržan |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Protiv |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | Za |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Protiv |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | Za |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | Suzdržan |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | Protiv |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | Protiv |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | Protiv |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | Za |
| 2025-09-11 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Article 1, § 1, point 10; Directive (UE) 2015/2302; Article 18, § 2 - Am 84 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - § 6 - Am 3 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant F - Am 6 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant A - Am 5 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le visa 1 - Am 1 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 7 - Am 9 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 4 - Am 4 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 2 - Am 3 | Protiv |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 1 - Am 7 | Protiv |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le considérant F - Am 4 | Za |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 16 - Am 3 | Za |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 13 - Am 2 | Za |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 13 - Am 1 | Za |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/3 | Za |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/2 | Za |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/1 | Za |
| 2025-09-10 | Budoucnost zemědělství EU | Suzdržan |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Considérant BA - Am 4 | Protiv |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le considérant AN - Am 3 | Protiv |
