Statistika glasanja
2179
Za
2801
Protiv
214
Suzdržan
226
Opravdano
69
Odsutan
Glasao u 5489 / 5887 glasanja (93.2%)
Povijest glasanja(5489)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Opravdano |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | Opravdano |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Opravdano |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | Opravdano |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Opravdano |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | Opravdano |
| 2025-06-19 | Plán na čistý a konkurenceschopný průmysl | Za |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le considérant D - Am 31 | Protiv |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 20 - Am 37 | Protiv |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 17 - Am 36 | Protiv |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 17 - Am 35 | Protiv |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 27 | Protiv |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 26 | Protiv |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 25 | Protiv |
