Statistika glasanja
1686
Za
2330
Protiv
46
Suzdržan
0
Opravdano
13
Odsutan
Glasao u 4075 / 5887 glasanja (69.2%)
Povijest glasanja(4075)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 35 - Am 125 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 33 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 32 - Am 133 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 30 - Am 117 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 30 - Am 116 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 28 - Am 84 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 27 - Am 132 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 27/2 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 115 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 53 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 52 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 51 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 50 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 49 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 48 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 26 - Am 83 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 25 - Am 81 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 124 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 123 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 75 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 73 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 72 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 71 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 22 - Am 114 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 21 - Am 113 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 19 - Am 47 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 18 - Am 131 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 18 - Am 130 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 112 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 111 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 67 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 66 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 9 - Am 110 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 9 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 8 - Am 108 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 7 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 5 - Am 63 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 4 - Am 27 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 46 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 45 | Protiv |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 44 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 3 2 4 3 - Am 512 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 515 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 395 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 20 03 06 - Am 396 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 04 03 - Am 376 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Protiv |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Protiv |
