Statistika glasanja
751
Za
968
Protiv
163
Suzdržan
0
Opravdano
928
Odsutan
Glasao u 2810 / 5887 glasanja (47.7%)
Povijest glasanja(2810)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Protiv |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | Za |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Suzdržan |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Suzdržan |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Protiv |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Suzdržan |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Protiv |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Protiv |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Odsutan |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Za |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Suzdržan |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Odsutan |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Protiv |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Za |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Za |
