Statistika glasanja
1332
Za
1734
Protiv
217
Suzdržan
46
Opravdano
1055
Odsutan
Glasao u 4384 / 5887 glasanja (74.5%)
Povijest glasanja(4384)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 21 – Am 6 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 26 – Am 13 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – After Recital AL – Am 4 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 19/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 5/2 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 3 – Am 54 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 20/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – § 71 – Am 21/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 106 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 12 – Am 10 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 4/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0094/2026 – Pierfrancesco Maran – Commission proposal | Suzdržan |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Visa 16 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 38 – Am 19 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AL/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 21 – Am 88 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 48 – Am 31 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AL/2 | Suzdržan |
| 2026-04-28 | A10-0064/2026 – Sven Simon – Proposal for a decision | Za |
| 2026-04-28 | A10-0043/2026 – Željana Zovko – After § 35 – Am 2 | Suzdržan |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 4/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 32 – Am 60 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 26/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 25/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 37 – Am 18 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Alternative motion for a resolution – Am 2 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 10 – Am 67 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 40 – Am 5 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 2 – Am 4/2 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AP/2 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – § 73 – Am 22 | Suzdržan |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 40 – Am 93 | Protiv |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AJ/1 | Za |
| 2026-04-27 | Wednesday’s agenda – Request by the ESN Group – Limiting EU legislation | Protiv |
| 2026-04-27 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group – ‘One Europe, one market’ | Protiv |
| 2026-03-26 | A10-0048/2026 – Malik Azmani – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Za |
| 2026-03-25 | Thursday's agenda – Request by the Verts/ALE Group – Request for withdrawal from voting time | Protiv |
| 2026-03-25 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE Group – Iran | Za |
| 2026-03-25 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Australia | Protiv |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 8 – Am 3 | Protiv |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Protiv |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | Za |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After recital A – Am 7 | Protiv |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Protiv |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 3 – Am 11 | Protiv |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 18/1 | Za |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 6 – Am 16 | Za |
