Statistika glasanja
1704
Za
1709
Protiv
92
Suzdržan
691
Opravdano
315
Odsutan
Glasao u 4511 / 5887 glasanja (76.6%)
Povijest glasanja(4511)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 1= 37= | Opravdano |
| 2025-11-26 | Rozpočet EU na rok 2026 | Opravdano |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Opravdano |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Considérant E - Am 1 | Opravdano |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 5 | Opravdano |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 4 | Opravdano |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 3 | Opravdano |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 1 - Am 2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | B10-0491/2025 - Proposition de résolution | Opravdano |
| 2025-11-25 | B10-0493/2025 - Proposition de résolution | Opravdano |
| 2025-11-25 | B10-0490/2025 - Proposition de résolution | Opravdano |
| 2025-11-25 | B10-0492/2025 - Proposition de résolution | Opravdano |
| 2025-11-25 | B10-0489/2025 - Proposition de résolution | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0212/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0212/2025 - Marit Maij - Après le § 4 - Am 4 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0225/2025 - Arba Kokalari - Proposition de résolution | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant M/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant M/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant K | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant J/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant J/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Visa 11 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Visa 10 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 22/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 22/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 12/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 12/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 10 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 9/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 9/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0234/2025 - Alexander Bernhuber, Anna Strolenberg - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Opravdano |
| 2025-11-25 | Stav právního státu a jeho porušování v Maďarsku | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BP | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BK | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BI | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/1 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BG | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BF | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/3 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/2 | Opravdano |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/1 | Opravdano |
