Statistika glasanja
1948
Za
974
Protiv
504
Suzdržan
1131
Opravdano
177
Odsutan
Glasao u 4734 / 5887 glasanja (80.4%)
Povijest glasanja(4734)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/8 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 42 – Am 16 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 45/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 79 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53 – Am 61 | Protiv |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 27 – Am 77 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 41 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Before § 1 – Am 24 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/2 | Suzdržan |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57 – Am 55 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 43 – Am 84 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 27 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 30/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40/4 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 57 – Am 56 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 35 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 68 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 85 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital O – Am 92 | Protiv |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital F – Am 7 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 27 – Am 78 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 64 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/5 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 52 – Am 87 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 3/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 37 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 19/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 47/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O – Am 62 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 24 – Am 31 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 51 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | Protiv |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | Suzdržan |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Protiv |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Za |
