Statistika glasanja
2582
Za
1936
Protiv
585
Suzdržan
0
Opravdano
278
Odsutan
Glasao u 5381 / 5887 glasanja (91.4%)
Povijest glasanja(5381)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Protiv |
