Statistika glasanja
1979
Za
2145
Protiv
443
Suzdržan
303
Opravdano
68
Odsutan
Glasao u 4938 / 5887 glasanja (83.9%)
Povijest glasanja(4938)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Suzdržan |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Protiv |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Protiv |
