Statistika glasanja
1379
Za
2004
Protiv
29
Suzdržan
267
Opravdano
175
Odsutan
Glasao u 3854 / 5887 glasanja (65.5%)
Povijest glasanja(3854)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Za |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Protiv |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Protiv |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Protiv |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | Odsutan |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Considérant O/2 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 2 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 1 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 46 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 81 - Am 32 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 78 - Am 16 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66/2 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66 - Am 8 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 60 - Am 7 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 57 - Am 45 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 57 - Am 44 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 56 - Am 6 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 53 - Am 15 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43/2 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43 - Am 5 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 42 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 28 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 27 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 12 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 39 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 38 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 37 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 36 | Odsutan |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 21/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 21 - Am 4 | Protiv |
