Statistika glasanja
1668
Za
2641
Protiv
18
Suzdržan
0
Opravdano
2
Odsutan
Glasao u 4329 / 5887 glasanja (73.5%)
Povijest glasanja(4329)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 1 - Am 18 | Protiv |
| 2025-04-03 | Odklad nových pravidel pro udržitelný dodavatelský řetězec | Za |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 4 - Am 15 | Protiv |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 14 | Protiv |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 13 | Protiv |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Considérant 2 - Am 12 | Protiv |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 2 Directive 2024/1760 (UE) Article 37, point 1 - Am 17 | Protiv |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 1, § 1, point 1 Directive 2022/2464 (UE) Article 5, point 2 - Am 16 | Protiv |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Rejet - Am 1 | Protiv |
| 2025-04-03 | Rázný postoj EU proti rozsáhlým represím Lukašenkovu režimu v Bělorusku | Za |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - § 7/2 | Za |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Za |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - § 8 - Am 2 | Za |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Protiv |
| 2025-04-03 | RC-B10-0230/2025 - § 6 | Za |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 42 - Am 26 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 42 - Am 4 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 40 - Am 2 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 9 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 8 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 7 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 6 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 1 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 35 | Za |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 31 - Am 5 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 30 - Am 25 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 29 - Am 24 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 29 - Am 23 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 27 - Am 32 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 27 - Am 31 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 19 - Am 19 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 19 - Am 3 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 15 - Am 17 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 8 - Am 14 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 6 - Am 13 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - §3 - Am 12 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 2 - Am 11 | Protiv |
| 2025-04-03 | A10-0043/2025 - Veronika Vrecionová - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Za |
| 2025-04-03 | Test | Za |
| 2025-04-02 | Ochrana lidských práv a demokracie | Za |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le considérant R - Am 70/2 | Protiv |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le considérant R - Am 70/1 | Za |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le considérant R - Am 5 | Protiv |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le considérant J - Am 67 | Protiv |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - § 61 - Am 21 | Protiv |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 58 - Am 65 | Protiv |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 56 - Am 92 | Protiv |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - § 55 - Am 20 | Protiv |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - § 54 - Am 19 | Protiv |
