Statistika glasanja
1668
Za
2641
Protiv
18
Suzdržan
0
Opravdano
2
Odsutan
Glasao u 4329 / 5887 glasanja (73.5%)
Povijest glasanja(4329)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/3 | Za |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/2 | Za |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/1 | Za |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After recital D – Am 1 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 6 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 2 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 3 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 5 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 2 – Am 4 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 7/2 | Za |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 6 – Am 3 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 4 – Am 2 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 3 – Am 4 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 5 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 4 | Protiv |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 4 – Am 3 | Protiv |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | Za |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Protiv |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Protiv |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Za |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Za |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | Za |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Za |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | Za |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Protiv |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | Za |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – recital A – Am 1 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, point f – Am 6 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | Za |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3/2 | Za |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3 – Am 16 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 2 – Am 15 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, introductory part/1 | Za |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, after point 2, point 3 and after point 3 – Am 9-14 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, § 4 – Am 4 | Protiv |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Protiv |
