Statistika glasanja
1668
Za
2641
Protiv
18
Suzdržan
0
Opravdano
2
Odsutan
Glasao u 4329 / 5887 glasanja (73.5%)
Povijest glasanja(4329)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 3 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 14 02 01 10 – Am 737 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 13 02 01 – Am 328 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 10 01 – Am 156 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 02 – Am 334 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 01 – Am 733 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 02 – Am 317 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 01 – Am 316 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 04 03 – Am 213 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 03 03 – Am 726 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 05 – Am 315 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 03 – Am 314 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 618 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 313 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 01 – Am 725 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 15 – Am 332 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 01 – Am 309 | Protiv |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 03 02 02 – Am 693 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | Protiv |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Za |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Za |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Protiv |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Protiv |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Protiv |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Protiv |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Protiv |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Suzdržan |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Za |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Protiv |
