Statistika glasanja
1290
Za
836
Protiv
307
Suzdržan
1284
Opravdano
27
Odsutan
Glasao u 3744 / 5887 glasanja (63.6%)
Povijest glasanja(3744)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital C/3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 16 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 15/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 11 – Am 15 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/2 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Protiv |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Suzdržan |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital P | Protiv |
