Statistika glasanja
1858
Za
2677
Protiv
62
Suzdržan
0
Opravdano
101
Odsutan
Glasao u 4698 / 5887 glasanja (79.8%)
Povijest glasanja(4698)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Odsutan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Suzdržan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Odsutan |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Protiv |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Protiv |
