Szavazási statisztikák
2129
Mellette
2945
Ellene
81
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
78
Hiányzott
Szavazott 5233 / 5887 szavazásból (88.9%)
Szavazási előzmények(5233)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | Ellene |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 18 | Ellene |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 38 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – paragraph 1 – point a – Am 1 | Tartózkodott |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – § 28 – Am 16 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – paragraph 1 – point b – Am 2/1 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 53 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 17/3 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0035/2026 – Tobias Cremer – § 1, after point f – Am 1 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 14 – Am 2 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 30 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 22 – Am 9 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0035/2026 – Tobias Cremer – Draft recommendation (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 17/2 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 10/1 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 28 – Am 17 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – paragraph 1 – point a – Am 5 | Tartózkodott |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 19 – Am 22 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – § 28/2 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 9 – Am 21 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0035/2026 – Tobias Cremer – § 1, after point v – Am 2 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0016/2026 – Petras Auštrevičius – § 32 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 24 – Am 15 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 30 – Am 13 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 5 – Am 12 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0030/2026 – Jean-Marc Germain – Motion for a resolution | Tartózkodott |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Commission proposal | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – § 24/2 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0016/2026 – Petras Auštrevičius – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0028/2026 – Matthieu Valet – Draft Council decision | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 14 – Am 1 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – Recital B – Am 19 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0016/2026 – Petras Auštrevičius – § 33 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 11 – Am 5 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 3 – Am 8 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Article 1 – paragraph 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 10 – Am 3 | Tartózkodott |
| 2026-03-11 | A10-0014/2026 – Lucia Annunziata – Motion for a resolution | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 29 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 8 – Am 15 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 10/2 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 22 – Am 24 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 3 – Am 10 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0031/2026 – Sven Simon – Proposal for a decision (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0016/2026 – Petras Auštrevičius – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0007/2026 – José Cepeda, Paulo Cunha – Draft Council decision | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 15 – Am 7 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 5 – Am 20 | Ellene |
